امار تولیدات کالاهای صنعتی ایران در سال87
|
مقدار توليد كالاهاي منتخب صنعتي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
مأخذ - مركز آمار ايران. دفتر آمارهاي صنعت، معدن و محيط زيست. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
مقدار توليد كالاهاي منتخب صنعتي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
مأخذ - مركز آمار ايران. دفتر آمارهاي صنعت، معدن و محيط زيست. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ظرفيت تصفيه نفتخام در پالايشگاههاي داخلي(هزار بشكه) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ماخذ-وزارت نفت. معاونت برنامهريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري |
|
متوسط توليد انواع فراوردههاي نفتي برحسب پالايشگاه (مترمكعب در روز) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
١) بنزين موتور، شامل بنزين پايه، MTBE، بنزين سوپر مصرفي و ... مي باشد كهMTBE و بنزين سوپرمصرفي در سر جمع به حساب نيامده است. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
٢) ساير فراوردهها، شامل فراوردههاي نيمه نهايي، گاز، هيدروژن و گوگرد نمي باشد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ماخذ-وزارت نفت. معاونت برنامهريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري. |
| مقداركل (١)توليدات شركت ملي صنايع پتروشيمي برحسب گروه محصولات (هزارتن) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ١) مصرف داخلي مجتمعها را نيز، شامل ميشود. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ٢) شامل مجتمعهاي موجود و سه مجتمع واگذار شده اراك ،اصفهان و خارك است. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ماخذ-وزارت نفت. معاونت برنامهريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري |
| ظرفيت تصفيه نفتخام در پالايشگاههاي داخلي(هزار بشكه) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ماخذ-وزارت نفت. معاونت برنامهريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
مصرف(١) فراوردههاي عمده نفتي برحسب استان:١٣٨٧ (مترمكعب) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
١) آمار مصرف با احتساب فروشهاي مرزي و بدون احتساب بانكرينگ و صادرات ميباشد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
٢)مصرف نيروگاه ها را نيز شامل مي شود. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
٣) اطلاعات مربوط به برداشت محلي ميباشد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ماخذ-وزارت نفت. معاونت برنامهريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري. |
|
متوسط توليد انواع فراوردههاي نفتي برحسب پالايشگاه (مترمكعب در روز) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
١) بنزين موتور، شامل بنزين پايه، MTBE، بنزين سوپر مصرفي و ... مي باشد كهMTBE و بنزين سوپرمصرفي در سر جمع به حساب نيامده است. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
٢) ساير فراوردهها، شامل فراوردههاي نيمه نهايي، گاز، هيدروژن و گوگرد نمي باشد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ماخذ-وزارت نفت. معاونت برنامهريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري. |
|
تعداد كارگاههاي صنعتي داراي ده نفر كاركن و بيشتر برحسب نوع فعاليت، نحوه مالكيت و طبقات كاركن (دنباله) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تعداد شاغلان كارگاههاي صنعتي داراي ده نفر كاركن و بيشتر برحسب نوع فعاليت و طبقات كاركن: ١٣٨٦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ١) اختلاف سرجمع با اجزا ، مربوط به كارگاه هاي ٤٩-١٠ نفر كاركن مي باشد كه اطلاعات آن به صورت نمونه گيري جمع آوري و به كل كشور تعميم داده شده است. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مأخذ - مركز آمار ايران. دفتر آمارهاي صنعت ، معدن و محيط زيست. |
| تعداد شاغلان كارگاههاي صنعتي داراي ده نفر كاركن و بيشتر برحسب نوع فعاليت و طبقات كاركن: ١٣٨٦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ١) اختلاف سرجمع با اجزا ، مربوط به كارگاه هاي ٤٩-١٠ نفر كاركن مي باشد كه اطلاعات آن به صورت نمونه گيري جمع آوري و به كل كشور تعميم داده شده است. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مأخذ - مركز آمار ايران. دفتر آمارهاي صنعت ، معدن و محيط زيست. |
| تعداد شاغلان كارگاههاي صنعتي داراي ده نفر كاركن و بيشتر برحسب مزد و حقوقبگيران و كاركنان بدون مزد و حقوق | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ١) شامل آمار كارگاههاي صنعتي ١ تا ٩ نفر كاركن نيز ميباشد. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مأخذ - مركز آمار ايران. (ر. پ). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - مركز آمار ايران. دفتر آمارهاي صنعت، معدن و محيط | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقدار و ارزش فروش داخلي شركت ملي صنايع پتروشيمي برحسب گروه محصولات (هزارتن - ميليارد ريال) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ١)شامل مجتمعهاي موجود و سه مجتمع واگذار شده اراك، اصفهان و خارك ميباشد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ماخذ-وزارت نفت. معاونت برنامهريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقدار و ارزش صادرات شركت ملي صنايع پتروشيمي برحسب گروه محصولات (هزارتن - ميليون دلار) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ١)شامل مجتمعهاي موجود و سه مجتمع واگذار شده اراك، اصفهان و خارك ميباشد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ماخذ-وزارت نفت. معاونت برنامهريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تحويل گاز مايع از پالايشگاه براي توزيع (هزارتن) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ١) از سال ١٣٧٠ به بعد، ميزان برداشت از تاسيسات هجده هزارتني ري در ديگر مبادي منظور شده است. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ٢) اختلاف سرجمع با اجزا مربوط به تحويل ١٣٩ هزارتن گاز مايع مركز ماهشهر و مارون بوده است. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ماخذ-وزارت نفت. معاونت برنامهريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري. |
| مقدار و ارزش فروش داخلي شركت ملي صنايع پتروشيمي برحسب گروه محصولات (هزارتن - ميليارد ريال) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ١)شامل مجتمعهاي موجود و سه مجتمع واگذار شده اراك، اصفهان و خارك ميباشد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ماخذ-وزارت نفت. معاونت برنامهريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مصرف انواع فراوردههاي نفتي (هزارمتر مكعب) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ١) بنزين موتور شامل بنزين معمولي، بنزين سوپر و بنزين بدون سرب است. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ٢) واحد اندازهگيري هزارتن و شامل VB (مواد اوليه قير) نيز ميباشد. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ماخذ-وزارت نفت. معاونت برنامهريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري |
| صادرات مستقيم نفت خام و فراوردههاي نفتي | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| ماخذ-وزارت نفت. معاونت برنامهريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري |
| ظرفيت تصفيه نفتخام در پالايشگاههاي داخلي(هزار بشكه) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ماخذ-وزارت نفت. معاونت برنامهريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري. |
| ظرفيت تصفيه نفتخام در پالايشگاههاي داخلي(هزار بشكه) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ماخذ-وزارت نفت. معاونت برنامهريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري. |

قطر خورشید ۶۱۰ × ۳۹/۱ کیلومتر است و از گازهایی نظیر هیدروژن (۸/۸۶ درصد) هلیوم (۳ درصد) و ۶۳ عنصر دیگر که مهمترین آنها اکسیژن – کربن – نئون و نیتروژن است تشکیل شدهاست.







| آمار تعداد سدهای کشور به تفکیک دستگاه اجرایی در مراحل مختلف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در حال حاضر ظرفيت پروانه بهره برداري صادر شده در اين بخش حدود 370 هزار تن مي باشد كه بيشترين ظرفيت مربوط به استان اصفهان با حدود 25 درصد از ظرفيت كل است.
مواد اوليه مورد مصرف در ريسندگي سيستم پنبه اي شامل پنبه، پلي استر و ويسكوز مي باشد. پنبه با نياز حدود 150 هزار تن در سال بيشترين مصرف را داراست.
عمده نخهاي توليدي از نمره 10 تا 45 انگليسي شانه و كارد مي باشد
منبع سایت پورتال صنایع ومعادن ایران
|
سال |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
|
توليد |
486 |
562 |
643 |
591 |
500 |
|
مصرف داخلي |
384 |
464 |
494 |
473 |
423 |
|
سال |
84 |
85 |
86 |
87 |
|
واردات |
0/828 |
0/630 |
0/3527 |
5798/1 |
|
صادرات |
695/99 |
955/149 |
590/118 |
5088/78 |
|
ســال |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
|
توليد |
1500 |
1600 |
1800 |
2000 |
2100 |
|
نياز |
1503 |
1614 |
1811 |
1962 |
2075 |
|
ســال |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
|
صادرات |
54 |
98 |
111 |
171 |
175 |
|
واردات |
57 |
112 |
122 |
133 |
150 |
آخرين اطلاعات ماخوذه در خصوص 280 واحد داراي پروانه صنعتي بهره برداري عبارتند از :
ظرفيت اسمي :
چرم سبك 146 ميليون فوت مربع
چرم سنگين 100 ميليون فوت مربع
|
ســال |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
|
توليد |
1000 |
1186 |
1650 |
1700 |
2300 |
|
نياز |
1400 |
1432 |
1780 |
2060 |
2250 |
|
ســال |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
|
صادرات |
80 |
192 |
370 |
310 |
650 |
|
واردات |
480 |
438 |
500 |
670 |
600 |