لیست صد شرکت اول دنیا
مجله فوربس بزرگترین شرکتها را معرفی کرد
100 غول تجاری دنیا را بشناسید
فهرست 2000 شرکت بزرگ و قدرتمند دنیا که توسط مجله فوربس منتشر میشود در واقع تمام غولهای تجارت جهان را معرفی میکند. این شرکتها معمولا با سرعتی نجومی پیشرفت میکنند؛ اما قاعدتا وقتی ماجرایی مثل بحران اقتصادی دنیا پیش میآید آ نها هم شرایط متفاوتی را تجربه میکنند. با این وجود، هیچ وقت نمیشود گفت که در جریان بحران اقتصادی، وضع آنها «بد» شده است. البته بلندپروازیهای عجیب و غریب و عملکرد ضعیف هر کدام از این کشورها باعث میشود که نام آنها به کل از فهرست شرکتهای بزرگ دنیا خط بخورد. اما ردهبندی فوربس در واقع بهترین نگاه اجمالی است که میتوان به وضعیت غولهای تجاری دنیا انداخت و آنها را با هم مقایسه کرد. آنطور که از این فهرست برمیآید، شمار شرکتهایی از کشورهای توسعهیافته در این فهرست به تدریج رو به کاهش گذاشته است. این در حالی است که دغدغه فوربس در تعیین فهرست بزرگترین شرکتهای دنیا نه فقط به حجم فعالیتهای این شرکتها؛ بلکه به نحوه سرمایهگذاری و هدایت آنها معطوف بوده است. بسیاری از فهرستهای دیگری که در مورد بزرگترین شرکتهای دنیا تدوین شدهاند صرفا به معیارهای کمی بسنده کردهاند؛ مثلا به میزان فروش هر شرکت. اما در فهرست فوربس، مسایل مختلفی مانند میزان فروش، میزان سوددهی، سرمایه و ارزش در بازار مورد توجه قرار گرفتهاند و همین نکته میتواند شاهدی بر پویایی کسب و کار و تجارت درجهان هم باشد. در این فهرست، نام شرکتهایی از 62 کشور دنیا را میبینیم و آمریکا در این میان بیشترین سهم (یعنی 515 شرکت) را دارد. ژاپن هم البته وضعیت خوبی دارد و نام 210 شرکت خود را در این فهرست میبیند.
در فهرست امسال فوربس، برخی کشورهای دیگر هم سهم زیادی دارند؛ مثلا چین 113 شرکت، کانادا 62 شرکت، و هند 56 شرکت خود را در این فهرست میبینند. نامی از شرکتهای ایرانی در فهرست 2000 شرکت بزرگ دنیا دیده نمیشود، اگر چه کشورهایی چون ونزوئلا، اردن، قزاقستان، کویت، لبنان، مراکش، پاکستان، نیجریه و پرو در فهرست امسال نماینده دارند. اگر درآمد کل شرکتهایی که نامشان در این فهرست آمده را حساب کنیم، بالغ بر 30 تریلیون دلار میشود. این در حالی است که از سال گذشته میلادی تمام مشخصههای تجاری در این شرکتها به تبع بحران اقتصادی کاهش یافتهاند و فقط شاخص ارزش در بازار است که در همین فاصله زمانی افزایش نیز یافته است.
اما ارزیابیهای انجام شده از وضعیت این شرکتها نشان میدهد که با وجود مشکلات ناشی از بحران مالی، بانکها هنوز هم قدرت خود را حفظ کردهاند. در همین حال، بخش نفت و گاز نیز که نام 115 شرکت خود را در فهرست فوربس میبیند، هنوز هم وضعیت خوبی را تجربه میکند؛ چه در میزان فروش، چه در سوددهی و چه در ارزش سهام در بازار. بخشی مانند بیمه نیز شاهد افزایش قابل توجه (27درصدی) رشد فروش بوده و در حوزه سوددهی نیز شرکتهای دارویی و بیوتکنولوژی رشدی 20درصدی را تجربه میکنند.
در فهرست فوربس میتوان نام شرکتهای بزرگ صنعتی را نیز دید؛ شرکتهایی که گامهای استراتژیک و مهمی برای برون رفت از دوران بحران مالی برداشتهاند؛ مثلا شرکت «ایسر» تایوان که میخواهد تا سال 2011 میلادی به بزرگ ترین فروشنده لپ تاپ و نوت بوک در دنیا تبدیل شود. در همین حال، فوربس در سالهای اخیر یک زیرمجموعه نیز برای فهرست 2000 شرکت بزرگ دنیا در نظر گرفته است؛ فهرستی از شرکتهایی که نرخ رشدشان استثنایی بوده است و مثلا شرکت «ایسر» از جمله شرکتهایی است که در این فهرست جا دارد. از میان 130 شرکتی که نامشان در این فهرست زیرمجموعه قرار گرفته، 77 شرکت در خارج از آمریکا قرار دارند؛ مثلا شرکت H&M سوئد و شرکت هوندا موتور از ژاپن. از شرکتهای مهم آمریکایی در این فهرست نیز میتوان به اپل، مک دونالد، گوگل و نایک اشاره کرد.
رتبه شرکت کشور صنعت فروش
(میلیارد دلار) سود
(میلیارد دلار) دارایی
(میلیارد دلار) ارزش بازار
(میلیارد دلار)
1 JPMorgan Chase آمریکا بانکداری 63/115 65/11 99/2031 19/166
2 General Electric آمریکا گروه تولیدی 78/156 03/11 82/781 65/169
3 Bank of America آمریکا بانکداری 45/150 28/6 30/2223 63/167
4 ExxonMobil آمریکا نفت و گاز 56/275 28/19 32/233 77/308
5 ICBC چین بانکداری 86/71 27/16 46/1428 23/242
6 Banco Santander اسپانیا بانکداری 57/109 34/12 68/1438 12/107
7 Wells Fargo آمریکا بانکداری 64/98 28/12 65/1243 69/141
8 HSBC Holdings انگلیس بانکداری 74/103 83/5 83/2355 27/178
9 Royal Dutch Shell هلند نفت و گاز 19/278 52/12 64/278 63/168
10 BP انگلیس نفت و گاز 27/239 58/16 45/235 13/167
11 BNP Paribas فرانسه بانکداری 06/101 37/8 22/2952 67/86
12 PetroChina چین نفت و گاز 22/157 80/16 95/174 84/333
13 AT&T آمریکا خدمات مخابراتی 02/123 54/12 75/268 55/147
14 Wal-Mart Stores آمریکا خرده فروشی 21/408 34/14 71/170 37/205
15 Berkshire Hathaway آمریکا خدمات مالی-پولی 49/112 06/8 12/297 86/190
16 Gazprom روسیه نفت و گاز 25/115 33/24 77/234 58/132
17 China Construction Bank چین بانکداری 16/59 59/13 20/1106 32/184
18 Petrobras-Petróleo Brasil برزیل نفت و گاز 81/104 63/16 26/198 34/190
19 Total فرانسه نفت و گاز 68/160 10/12 29/183 80/131
20 Chevron آمریکا نفت و گاز 29/159 48/10 62/164 23/146
21 Barclays انگلیس بانکداری 91/65 17/15 04/2223 15/56
22 Bank of China چین بانکداری 20/52 45/9 31/1016 00/147
23 Allianz آلمان بیمه 06/130 16/6 04/834 74/52
24 GDF Suez فرانسه آب و برق و ... 65/114 42/6 95/245 36/83
25 E/ON آلمان آب و برق و ... 38/117 05/12 58/214 26/68
25 Goldman Sachs Group آمریکا خدمات مالی-پولی 67/51 39/13 00/849 95/84
27 EDF Group فرانسه آب و برق و ... 17/95 60/5 63/342 23/92
28 AXA Group فرانسه بیمه 86/145 17/5 70/1016 02/46
29 Lloyds Banking Group انگلیس بانکداری 67/106 57/4 78/1650 25/50
29 Procter & Gamble آمریکا لوازم خانگی 78/76 05/13 29/135 47/184
31 ENI ایتالیا نفت و گاز 01/121 27/6 52/163 22/82
32 Telefónica اسپانیا خدمات مخابراتی 11/79 84/10 98/154 19/108
33 IBM آمریکا نرمافزار و خدمات 76/95 43/13 02/109 01/167
34 UniCredit Group ایتالیا بانکداری 17/92 59/5 91/1438 95/43
35 Hewlett-Packard آمریکا تکنولوژی سختافزاری و قطعات 92/116 13/8 62/113 33/121
36 Nestlé سوئیس مواد غذایی، تنباکو 08/97 07/10 16/105 67/173
37 Verizon Communications آمریکا خدمات مخابراتی 81/107 65/3 25/227 21/82
38 China Mobile هنگ کنگ/چین خدمات مخابراتی 22/66 87/16 46/104 73/199
39 ConocoPhillips آمریکا نفت و گاز 02/136 86/4 59/152 72/72
40 Pfizer آمریکا داروسازی و بیوتکنولوژی 01/50 64/8 95/212 23/143
41 Nippon Telegraph & Tel ژاپن خدمات مخابراتی 98/106 53/5 48/181 68/68
42 ENEL ایتالیا آب و برق و ... 87/91 74/7 26/221 92/50
43 Deutsche Bank آلمان بانکداری 98/62 93/6 60/2150 75/39
44 Credit Suisse Group سوئیس خدمات مالی-پولی 26/50 11/6 91/988 93/53
45 Sinopec-China Petroleum چین نفت و گاز 47/208 37/4 66/110 06/130
46 Vodafone انگلیس خدمات مخابراتی 35/58 38/4 97/217 26/112
47 Johnson & Johnson آمریکا داروسازی و بیوتکنولوژی 90/61 27/12 68/94 90/174
48 BBVA-Banco Bilbao Vizcaya اسپانیا بانکداری 27/49 03/6 39/760 20/48
49 Microsoft آمریکا نرمافزار و خدمات 69/58 26/16 10/82 52/254
50 Siemens آلمان گروه تولیدی 23/112 36/3 94/133 07/80
51 Banco Bradesco برزیل بانکداری 10/59 60/4 40/281 50/54
52 Banco do Brasil برزیل بانکداری 10/56 82/5 46/406 78/42
53 Royal Bank of Canada کانادا بانکداری 41/35 58/3 05/608 17/78
54 Intesa Sanpaolo ایتالیا بانکداری 71/50 56/3 66/877 67/44
55 Samsung Electronics کره جنوبی لوازم الکترونیکی 28/97 43/4 30/83 48/94
56 France Telecom فرانسه خدمات مخابراتی 92/65 30/4 06/132 39/62
57 Sanofi-aventis فرانسه داروسازی و بیوتکنولوژی 99/41 54/7 85/114 07/98
58 Ford Motor آمریکا خودروسازی 31/118 72/2 85/194 80/41
59 Commonwealth Bank استرالیا بانکداری 84/31 81/3 20/500 10/75
60 RWE Group آلمان آب و برق و ... 57/66 98/4 36/130 93/47
61 Novartis سوئیس داروسازی و بیوتکنولوژی 27/44 40/8 89/90 22/126
62 BHP Billiton استرالیا/انگلیس معدن و مصالح ساختمانی 21/50 88/5 86/74 45/192
63 Zurich Financial Services سوئیس بیمه 27/70 22/3 66/366 71/34
64 Statoil نروژ نفت و گاز 76/79 16/3 09/97 26/72
65 Generali Group ایتالیا بیمه 14/123 83/1 37/607 19/35
66 Roche Holding سوئیس داروسازی و بیوتکنولوژی 35/47 51/7 64/69 19/146
67 Westpac Banking Group استرالیا بانکداری 19/31 04/3 03/519 99/70
68 Rio Tinto انگلیس/استرالیا معدن و مصالح ساختمانی 83/41 87/4 01/95 34/118
69 Lukoil روسیه نفت و گاز 34/86 14/9 94/70 18/45
70 Anheuser-Busch InBev بلژیک مواد غذایی، تنباکو 76/36 61/4 58/111 48/81
71 GlaxoSmithKline انگلیس داروسازی و بیوتکنولوژی 83/45 94/8 38/65 36/95
72 Merck & Co آمریکا داروسازی و بیوتکنولوژی 43/27 90/12 09/112 11/116
73 Crédit Agricole فرانسه بانکداری 96/91 61/1 22/2227 42/34
74 Munich Re آلمان بیمه 31/59 67/3 21/284 12/30
75 Apple آمریکا تکنولوژی سختافزاری و قطعات 71/46 36/9 93/53 51/189
75 Cisco Systems آمریکا تکنولوژی سختافزاری و قطعات 53/35 07/6 40/76 85/140
77 Rosneft روسیه نفت و گاز 70/34 51/6 11/83 19/83
78 Mitsubishi Corp ژاپن بازرگانی 12/63 80/3 74/109 64/42
79 National Australia Bank استرالیا بانکداری 50/32 29/2 41/574 80/48
80 Vale برزیل معدن و مصالح ساختمانی 82/27 88/5 81/100 14/145
81 CVS Caremark آمریکا خردهفروشی 73/98 70/3 64/61 85/47
82 Itaúsa برزیل گروه تولیدی 36/66 25/2 63/342 74/28
83 ANZ Banking استرالیا بانکداری 91/26 60/2 52/420 72/53
84 Tesco انگلیس بازار غذایی 94/77 10/3 61/65 43/51
85 Unilever هلند/انگلیس مواد غذایی، تنباکو 05/57 83/4 05/52 33/91
86 Honda Motor ژاپن خودروسازی 82/102 41/1 24/117 22/63
86 Toronto-Dominion Bank کانادا بانکداری 60/23 90/2 28/517 43/55
88 Iberdrola اسپانیا آب و برق و … 15/35 94/3 21/125 16/42
89 Comcast آمریکا رسانه 76/35 64/3 73/112 76/47
90 China Life Insurance چین بیمه 01/24 12/3 13/153 75/118
91 Bank of Nova Scotia کانادا بانکداری 27/23 29/3 93/460 26/47
92 UnitedHealth Group آمریکا تجهیزات پزشکی 14/87 82/3 05/59 40/39
93 Sberbank روسیه بانکداری 27/23 20/3 62/220 70/57
94 United Technologies آمریکا گروه تولیدی 92/52 83/3 76/55 28/65
95 Nordea Bank سوئد بانکداری 81/22 41/3 06/729 42/39
96 Bank of Communications چین بانکداری 05/19 17/4 83/392 34/57
97 BASF آلمان شیمیایی 63/72 02/2 06/72 12/52
98 Walt Disney آمریکا رسانه 29/36 31/3 31/69 17/61
99 Standard Chartered Group انگلیس بانکداری 94/20 38/3 56/435 16/46
100 AstraZeneca انگلیس داروسازی و بیوتکنولوژی 80/32 52/7 63/53 56/63
در فهرست امسال فوربس، برخی کشورهای دیگر هم سهم زیادی دارند؛ مثلا چین 113 شرکت، کانادا 62 شرکت، و هند 56 شرکت خود را در این فهرست میبینند. نامی از شرکتهای ایرانی در فهرست 2000 شرکت بزرگ دنیا دیده نمیشود، اگر چه کشورهایی چون ونزوئلا، اردن، قزاقستان، کویت، لبنان، مراکش، پاکستان، نیجریه و پرو در فهرست امسال نماینده دارند. اگر درآمد کل شرکتهایی که نامشان در این فهرست آمده را حساب کنیم، بالغ بر 30 تریلیون دلار میشود. این در حالی است که از سال گذشته میلادی تمام مشخصههای تجاری در این شرکتها به تبع بحران اقتصادی کاهش یافتهاند و فقط شاخص ارزش در بازار است که در همین فاصله زمانی افزایش نیز یافته است.
اما ارزیابیهای انجام شده از وضعیت این شرکتها نشان میدهد که با وجود مشکلات ناشی از بحران مالی، بانکها هنوز هم قدرت خود را حفظ کردهاند. در همین حال، بخش نفت و گاز نیز که نام 115 شرکت خود را در فهرست فوربس میبیند، هنوز هم وضعیت خوبی را تجربه میکند؛ چه در میزان فروش، چه در سوددهی و چه در ارزش سهام در بازار. بخشی مانند بیمه نیز شاهد افزایش قابل توجه (27درصدی) رشد فروش بوده و در حوزه سوددهی نیز شرکتهای دارویی و بیوتکنولوژی رشدی 20درصدی را تجربه میکنند.
در فهرست فوربس میتوان نام شرکتهای بزرگ صنعتی را نیز دید؛ شرکتهایی که گامهای استراتژیک و مهمی برای برون رفت از دوران بحران مالی برداشتهاند؛ مثلا شرکت «ایسر» تایوان که میخواهد تا سال 2011 میلادی به بزرگ ترین فروشنده لپ تاپ و نوت بوک در دنیا تبدیل شود. در همین حال، فوربس در سالهای اخیر یک زیرمجموعه نیز برای فهرست 2000 شرکت بزرگ دنیا در نظر گرفته است؛ فهرستی از شرکتهایی که نرخ رشدشان استثنایی بوده است و مثلا شرکت «ایسر» از جمله شرکتهایی است که در این فهرست جا دارد. از میان 130 شرکتی که نامشان در این فهرست زیرمجموعه قرار گرفته، 77 شرکت در خارج از آمریکا قرار دارند؛ مثلا شرکت H&M سوئد و شرکت هوندا موتور از ژاپن. از شرکتهای مهم آمریکایی در این فهرست نیز میتوان به اپل، مک دونالد، گوگل و نایک اشاره کرد.
رتبه شرکت کشور صنعت فروش
(میلیارد دلار) سود
(میلیارد دلار) دارایی
(میلیارد دلار) ارزش بازار
(میلیارد دلار)
1 JPMorgan Chase آمریکا بانکداری 63/115 65/11 99/2031 19/166
2 General Electric آمریکا گروه تولیدی 78/156 03/11 82/781 65/169
3 Bank of America آمریکا بانکداری 45/150 28/6 30/2223 63/167
4 ExxonMobil آمریکا نفت و گاز 56/275 28/19 32/233 77/308
5 ICBC چین بانکداری 86/71 27/16 46/1428 23/242
6 Banco Santander اسپانیا بانکداری 57/109 34/12 68/1438 12/107
7 Wells Fargo آمریکا بانکداری 64/98 28/12 65/1243 69/141
8 HSBC Holdings انگلیس بانکداری 74/103 83/5 83/2355 27/178
9 Royal Dutch Shell هلند نفت و گاز 19/278 52/12 64/278 63/168
10 BP انگلیس نفت و گاز 27/239 58/16 45/235 13/167
11 BNP Paribas فرانسه بانکداری 06/101 37/8 22/2952 67/86
12 PetroChina چین نفت و گاز 22/157 80/16 95/174 84/333
13 AT&T آمریکا خدمات مخابراتی 02/123 54/12 75/268 55/147
14 Wal-Mart Stores آمریکا خرده فروشی 21/408 34/14 71/170 37/205
15 Berkshire Hathaway آمریکا خدمات مالی-پولی 49/112 06/8 12/297 86/190
16 Gazprom روسیه نفت و گاز 25/115 33/24 77/234 58/132
17 China Construction Bank چین بانکداری 16/59 59/13 20/1106 32/184
18 Petrobras-Petróleo Brasil برزیل نفت و گاز 81/104 63/16 26/198 34/190
19 Total فرانسه نفت و گاز 68/160 10/12 29/183 80/131
20 Chevron آمریکا نفت و گاز 29/159 48/10 62/164 23/146
21 Barclays انگلیس بانکداری 91/65 17/15 04/2223 15/56
22 Bank of China چین بانکداری 20/52 45/9 31/1016 00/147
23 Allianz آلمان بیمه 06/130 16/6 04/834 74/52
24 GDF Suez فرانسه آب و برق و ... 65/114 42/6 95/245 36/83
25 E/ON آلمان آب و برق و ... 38/117 05/12 58/214 26/68
25 Goldman Sachs Group آمریکا خدمات مالی-پولی 67/51 39/13 00/849 95/84
27 EDF Group فرانسه آب و برق و ... 17/95 60/5 63/342 23/92
28 AXA Group فرانسه بیمه 86/145 17/5 70/1016 02/46
29 Lloyds Banking Group انگلیس بانکداری 67/106 57/4 78/1650 25/50
29 Procter & Gamble آمریکا لوازم خانگی 78/76 05/13 29/135 47/184
31 ENI ایتالیا نفت و گاز 01/121 27/6 52/163 22/82
32 Telefónica اسپانیا خدمات مخابراتی 11/79 84/10 98/154 19/108
33 IBM آمریکا نرمافزار و خدمات 76/95 43/13 02/109 01/167
34 UniCredit Group ایتالیا بانکداری 17/92 59/5 91/1438 95/43
35 Hewlett-Packard آمریکا تکنولوژی سختافزاری و قطعات 92/116 13/8 62/113 33/121
36 Nestlé سوئیس مواد غذایی، تنباکو 08/97 07/10 16/105 67/173
37 Verizon Communications آمریکا خدمات مخابراتی 81/107 65/3 25/227 21/82
38 China Mobile هنگ کنگ/چین خدمات مخابراتی 22/66 87/16 46/104 73/199
39 ConocoPhillips آمریکا نفت و گاز 02/136 86/4 59/152 72/72
40 Pfizer آمریکا داروسازی و بیوتکنولوژی 01/50 64/8 95/212 23/143
41 Nippon Telegraph & Tel ژاپن خدمات مخابراتی 98/106 53/5 48/181 68/68
42 ENEL ایتالیا آب و برق و ... 87/91 74/7 26/221 92/50
43 Deutsche Bank آلمان بانکداری 98/62 93/6 60/2150 75/39
44 Credit Suisse Group سوئیس خدمات مالی-پولی 26/50 11/6 91/988 93/53
45 Sinopec-China Petroleum چین نفت و گاز 47/208 37/4 66/110 06/130
46 Vodafone انگلیس خدمات مخابراتی 35/58 38/4 97/217 26/112
47 Johnson & Johnson آمریکا داروسازی و بیوتکنولوژی 90/61 27/12 68/94 90/174
48 BBVA-Banco Bilbao Vizcaya اسپانیا بانکداری 27/49 03/6 39/760 20/48
49 Microsoft آمریکا نرمافزار و خدمات 69/58 26/16 10/82 52/254
50 Siemens آلمان گروه تولیدی 23/112 36/3 94/133 07/80
51 Banco Bradesco برزیل بانکداری 10/59 60/4 40/281 50/54
52 Banco do Brasil برزیل بانکداری 10/56 82/5 46/406 78/42
53 Royal Bank of Canada کانادا بانکداری 41/35 58/3 05/608 17/78
54 Intesa Sanpaolo ایتالیا بانکداری 71/50 56/3 66/877 67/44
55 Samsung Electronics کره جنوبی لوازم الکترونیکی 28/97 43/4 30/83 48/94
56 France Telecom فرانسه خدمات مخابراتی 92/65 30/4 06/132 39/62
57 Sanofi-aventis فرانسه داروسازی و بیوتکنولوژی 99/41 54/7 85/114 07/98
58 Ford Motor آمریکا خودروسازی 31/118 72/2 85/194 80/41
59 Commonwealth Bank استرالیا بانکداری 84/31 81/3 20/500 10/75
60 RWE Group آلمان آب و برق و ... 57/66 98/4 36/130 93/47
61 Novartis سوئیس داروسازی و بیوتکنولوژی 27/44 40/8 89/90 22/126
62 BHP Billiton استرالیا/انگلیس معدن و مصالح ساختمانی 21/50 88/5 86/74 45/192
63 Zurich Financial Services سوئیس بیمه 27/70 22/3 66/366 71/34
64 Statoil نروژ نفت و گاز 76/79 16/3 09/97 26/72
65 Generali Group ایتالیا بیمه 14/123 83/1 37/607 19/35
66 Roche Holding سوئیس داروسازی و بیوتکنولوژی 35/47 51/7 64/69 19/146
67 Westpac Banking Group استرالیا بانکداری 19/31 04/3 03/519 99/70
68 Rio Tinto انگلیس/استرالیا معدن و مصالح ساختمانی 83/41 87/4 01/95 34/118
69 Lukoil روسیه نفت و گاز 34/86 14/9 94/70 18/45
70 Anheuser-Busch InBev بلژیک مواد غذایی، تنباکو 76/36 61/4 58/111 48/81
71 GlaxoSmithKline انگلیس داروسازی و بیوتکنولوژی 83/45 94/8 38/65 36/95
72 Merck & Co آمریکا داروسازی و بیوتکنولوژی 43/27 90/12 09/112 11/116
73 Crédit Agricole فرانسه بانکداری 96/91 61/1 22/2227 42/34
74 Munich Re آلمان بیمه 31/59 67/3 21/284 12/30
75 Apple آمریکا تکنولوژی سختافزاری و قطعات 71/46 36/9 93/53 51/189
75 Cisco Systems آمریکا تکنولوژی سختافزاری و قطعات 53/35 07/6 40/76 85/140
77 Rosneft روسیه نفت و گاز 70/34 51/6 11/83 19/83
78 Mitsubishi Corp ژاپن بازرگانی 12/63 80/3 74/109 64/42
79 National Australia Bank استرالیا بانکداری 50/32 29/2 41/574 80/48
80 Vale برزیل معدن و مصالح ساختمانی 82/27 88/5 81/100 14/145
81 CVS Caremark آمریکا خردهفروشی 73/98 70/3 64/61 85/47
82 Itaúsa برزیل گروه تولیدی 36/66 25/2 63/342 74/28
83 ANZ Banking استرالیا بانکداری 91/26 60/2 52/420 72/53
84 Tesco انگلیس بازار غذایی 94/77 10/3 61/65 43/51
85 Unilever هلند/انگلیس مواد غذایی، تنباکو 05/57 83/4 05/52 33/91
86 Honda Motor ژاپن خودروسازی 82/102 41/1 24/117 22/63
86 Toronto-Dominion Bank کانادا بانکداری 60/23 90/2 28/517 43/55
88 Iberdrola اسپانیا آب و برق و … 15/35 94/3 21/125 16/42
89 Comcast آمریکا رسانه 76/35 64/3 73/112 76/47
90 China Life Insurance چین بیمه 01/24 12/3 13/153 75/118
91 Bank of Nova Scotia کانادا بانکداری 27/23 29/3 93/460 26/47
92 UnitedHealth Group آمریکا تجهیزات پزشکی 14/87 82/3 05/59 40/39
93 Sberbank روسیه بانکداری 27/23 20/3 62/220 70/57
94 United Technologies آمریکا گروه تولیدی 92/52 83/3 76/55 28/65
95 Nordea Bank سوئد بانکداری 81/22 41/3 06/729 42/39
96 Bank of Communications چین بانکداری 05/19 17/4 83/392 34/57
97 BASF آلمان شیمیایی 63/72 02/2 06/72 12/52
98 Walt Disney آمریکا رسانه 29/36 31/3 31/69 17/61
99 Standard Chartered Group انگلیس بانکداری 94/20 38/3 56/435 16/46
100 AstraZeneca انگلیس داروسازی و بیوتکنولوژی 80/32 52/7 63/53 56/63
+ نوشته شده در 2012/5/20 ساعت 21:58 توسط پوپک وپانی
|
این سایت درسال1389با هدف ارائه مقالات ومطالب مختلف در زمینه اقلیم وطبیعت ابران اغاز به کارکرد ودرابتدا سعی وافری شد که مقالات مختلف وکاملی درمورد شهرستانهای مختلف ایران از لحاض طبیعت وفرهنگ واداب ورسوم و جمعیت -اثار باستانی-وقابلیتهای اقتصادی وصنعتی وکشاورزی ارائه دهد بدنبال ان در ادامه کار به بررسی کشورهای مختلف جهان پرداخت وطی مقالات مختلف کلیه کشورهای جهان از لحاض طبیعت وفرهنگ واقتصاد و.. . موردبررسی قرار گرفت وشناخت کلی از کشورهای جهان وحتی شهرهای مهم ان به ما ارائه دهد دراین میان سعی شد که با ارائه مقالات مستند وقابل اعتماد کشورهای مختلف وایران را از لحاض صنعتی واقتصادی واموزش و... مورد برسی قرار گیرد واخرین امار مقایسه ای از این کشورها ارائه شود بدنبال ان تاریخ پرافتخار ایران از دوران مادها تا عصرحاضر مورد برسی قرارگرفت دربخشی دیگر از مطالب سایت مطالب کاملی درزمینه مذهب وزندگی پیامبران وامامان وحوداث مربوط به عصر ان بزرگوران ارائه شد دربخشهای دیگر سایت صدها مقاله درزمینه اشنایی با شرکتهای صنعتی ایران وجهان واخرین اختراعات واکتشافات جهان درحوزهای مختلف علم واخرین رکوردهای ورزشی وبرترین های جهان پرداخته است دراین میان باید از مطالب زیبایی دیگر مانند روزشمار حوادث جنگ تحمیلی نام برد بهرحال امید ان است که مطالب سایت که بازحمات فراوان درسالهای اخیر از طریق جمع اوری از صدها سایت دیگر تهیه شده بتواند بخشی از نیاز خوانندگان را رفع کند دراینجا جادارد ازسایتهای مانند همشهری انلاین تیبان- ایران تراول- ویکی بدیا- مرجع شهرهای ایران- کویرها وبیابانها- تاریخ معاصر-پورتال جهاد کشاورزی- ایران اکتور- میراث فرهنگی استانها- پورتال استانها- سایت مرکز امار ایران- وسایت هواشناسی استانها - وسایتهای خبری عصر ایران-انتخاب - خبرانلاین اشاره کرد که از مطالب زیبا ومستند انها استفاده شده واز انان سپاسگزارم دراینجا باید گفت کلیه مطالب سایت بدون هیچگون تحریفی یا تغییری دران ارایه شود واینجانب مسولیتی درزمینه مطالب ارایه شده سایت از لحاض صحت یا کذب بودن ان ندارم وبا توجه موثق بودن منابع باید به ان اعتمادکرد درضمن از کانال هواشناسی وطبیعت گردی وگردشگری ایران وجهان که اخیرا توسط اینجانب تهیه شده وسعی بران است که مطالب کاملا بروز وتازه تر با شد دیدن کنید ادرس کانال ما